Ürün ayrıntıları:
|
özel kullanım: | Yüksek Mukavemetli Çelik Levha | Sertlik: | Yumuşak/Yarı sert/Sert |
---|---|---|---|
Teknik: | sıcak haddelenmiş | Ticari Terim: | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
İhracat: | Bütün dünyada | Yüzey Tedavisi: | 2b Ba Sb No.4 No.8 |
Satış Birimleri: | Tek bir madde | teknoloji: | soğuk haddelenmiş |
Naber: | +8615301539521 | E-posta: | sales@tisco-steel.com |
Vurgulamak: | ss 310 levha 2438mm,301 ss levha 2000mm,302 ss levha 3000 mm |
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik levha (301 302 310)
Şirket Profili
SPaslanmaz Çelik Yaprak (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Ürün | Paslanmaz çelik plaka, paslanmaz çelik levha, paslanmaz çelik bobinleri |
Standart | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Malzeme | 310S,310,309309S,316316L 316Ti,317,317L,321321H,347347H,304304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631904L, Duplex, vb. |
Marka adı | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Teknik | Sıcak ve soğuk rulo. |
Yüzey | 2B, 2D, BA, NO.1Hayır.4Hayır.8, 8K, ayna, kareli, baskılı, saç çizgisi, kum patlaması, fırça, kazma, vb. |
Kalınlığı | 0.1~200mm |
Genişliği | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm vb. |
Uzunluk | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, vb. |
Paket | Standart ihracat deniz taşıma paketi, her türlü nakliye için takım elbise, ya da gerektiği gibi. |
Konteyner Boyut |
20ft GP:5898mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2393mm ((Yükseklik) 40ft GP:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Enlem) x2393mm ((Yüksek) 40ft HC:12032mm ((Uzunluğu) x2352mm ((Larçası) x2698mm ((Yüksekliği) |
Fiyat süresi | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF vb. |
İhracat | İrlanda,Singapur, Endonezya, Ukrayna,Suudi Arabistan,İspanya,Kanada,ABD,Brezilya, Tayland,Koreya,İran,Hindistan,Mısır,Oman,Malezya vb. |
Uygulama | Paslanmaz çelik plaka inşaat alanında, gemicilik endüstrisi, petrol, Kimya endüstrisi, savaş ve elektrik endüstrisi, gıda işleme endüstrisi ve tıp endüstrisi, Boiler ısı değiştiricisi,makine ve donanım alanları. Paslanmaz çelik plaka yapılabilir Müşterilerin gereksinimlerine göre. |
İletişim | Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçin. |
MTC | Mill Test Sertifikası sevkiyat ile birlikte sağlanır, Üçüncü Taraf Denetimi kabul edilebilir |
Sertifika | ISO, SGS ve üçüncü taraf denetimi. |
GRade | Kompozisyon nominal ağırlık % | Uzunluk % | Sertlik |
301 1/4H 1/2H FH kızartılmış | C.15, Mn 2.0P.045S0.3- Evet.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0P.045S.03Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0P.045S.03Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C.08, Mn 2.0P.045S.03Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5N.10 | 40 | 92 Rb |
304L | C.03, Mn 2, P.045S.03- Evet.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 Rb |
305 | C.12, Mn 2.0P.045S.03- Evet.75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Tip 309 - C.2, Mn 2.0P.045S.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipi 309S - C.08, Mn 2.0P.045S.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | 1 milyon.10Cr 24.5, Ni 20.5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310C.25, Mn 2, P 0.045S0.03Si 1.5Cr 24-26, Ni 19-22, Fe dengesi 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045S0.30Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe dengesi | 45/42/6 | - |
316 | C.08, Mn 2.0- Evet.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045S.03N.1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C.03, Mn 2.0- Evet.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045S.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C.08, Mn 2.0- Evet.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045S0.03, N 0.1Ti 0.15-0.70, denge Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Tip 317 - C.08, Mn 2.0- Evet.75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P.045S.03N.10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C.09, Mn 2.0P.045S.03- Evet.75Cr 17-18, Ni 9-12, Ti.7, N. 1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0P.02S.015- Evet.75Cr 19-19.5 Ni 19-20. Ti.4Al.4, Cu.2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C.08, Mn 2.0P.045S.03- Evet.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb + Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C.08, Mn 2.0P.045S.03Evet.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb + Ta 1.0Ta.10Co.2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C.15, Mn 1.0Si 1.0, Cr 11.5-13.5Ni 0.5S.03Ph.04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mn 1.25Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06S0.15Mo 0.60, Fe Bilanç | 15-30 | |
420 | C. 15.40, Mn 1.0Si 1.0Cr 12-14, Ni 0.5S.03Ph.04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C. 60.75, Mn 1.0Si 1.0Cr 16-18, Mo.75Ni.50S.03Ph.04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5C 1.0Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, düşük C, denge Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, denge Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, denge Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4,Cu 3, Cb, denge Fe | 8 | 33 Rc |
İlgili kişi: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521