Ürün ayrıntıları:
|
Teknoloji: | Dikişsiz Sıcak Haddelenmiş | Dayanıklılık: | ±1% |
---|---|---|---|
duvar kalınlığı: | 1.65mm'den 25mm'ye kadar | Teknik: | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Soğuk Haddelenmiş |
Üçüncü Taraf Denetimi: | SGS, BV, TUV, ABS, DNV, LR, GL, ASME | Sınıf: | Q345,Q235,20#,10#,Q195 |
Dışarıda: | Galvanize Siyah Boya | Boyut: | 2-3/8 |
Naber: | +8615301539521 | E-posta: | sales@tisco-steel.com |
Vurgulamak: | 2-3/8 inç karbon çelik boru dikişsiz,2-3/8 inç CS dikişsiz boru,CS dikişsiz boru galvanizli siyah boya |
Çelik Boru Tedarikçileri Sıcak Haddelenmiş Kaynaklı veya Dikişsiz Karbon Çelik Boru MS CS Dikişsiz Boru Boru Fiyatı
Karbon çelik boru, demir ve karbon kombinasyonundan yapılmış bir çelik boru türüdür.Gücü, dayanıklılığı ve korozyona karşı direnci ile bilinir.Karbon çelik borular, petrol ve gaz, inşaat ve ulaşım gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Karbon çelik borularımız sıkı kalite kontrol önlemlerine tabi tutulur ve yüksek kalite ve dayanıklılıklarından emin olmak için SGS, BV, TUV, ABS, DNV, LR, GL ve ASME gibi üçüncü taraf kuruluşlar tarafından denetlenir.
Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip saygın bir karbon çelik boru üreticisiyiz.Yüksek kaliteli ürünler sunma konusundaki kararlılığımız, müşterilerimiz arasında bize güçlü bir itibar kazandırmıştır.
Karbon çelik borularımız ±%1 toleransa sahip olduğundan gerekli spesifikasyon ve standartları karşılamaktadır.Bu düzeydeki hassasiyet, ürünlerimizin güvenilirliğini ve tutarlılığını garanti eder.
Karbon çelik borularımız, kesintisiz ve sıcak haddelenmiş bir yüzey sağlayan en son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.Bu gelişmiş üretim süreci, güçlü, dayanıklı ve pürüzsüz bir yüzeye sahip boruların ortaya çıkmasını sağlar.
Karbon çelik borularımız iki kaplamalı olarak mevcuttur: galvanizli ve siyah boyalı.Galvanizli kaplama, koruyucu bir çinko kaplama ekleyerek boruları korozyona karşı daha dayanıklı hale getirir.Siyah boya kaplaması borulara bir koruma katmanı ve şık bir görünüm kazandırır.
Ürün yelpazemiz çeşitli yuvarlak karbonlu çelik borular, kaynaklı karbonlu çelik borular ve dikişsiz karbonlu çelik borular içermektedir.Bu borular müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için farklı boyutlarda, uzunluklarda ve kalınlıklarda mevcuttur.
Sonuç olarak karbon çelik borularımız her türlü endüstriyel uygulama için mükemmel seçimdir.Kaliteye ve ileri teknolojiye olan bağlılığımızla borularımızın beklentilerinizi karşılayacağını ve aşacağını garanti ediyoruz.Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
1.Çelik boru, yapısal amaçlara yönelik içi boş bir çelik şeklidir ve karbon, paslanmaz veya galvanizli çelikten yapılmıştır ve ayrıca şu şekilde bölünmüştür:
· Mekanik Borulamaçitler, mutfaklar, restoranlar, hastaneler, güneş panelleri gibi düşük stresli uygulamalarda kullanılır ve 10 gauge'ye kadar duvar kalınlıklarıyla yapılır.
·Yapısal BorularDuvar kalınlığı 3/16" ve üzeri olan köprüler, binalar, takla kafesleri ve su altı platformları gibi yüksek gerilimli yapısal uygulamalara yöneliktir. Genellikle İçi Boş Yapısal Bölümler veya sadece HSS kısaltması olarak anılır.
2.Boru, sıvılar, gazlar ve hatta katı maddeler gibi malzemeleri taşıması amaçlanan içi boş bir yapıdır.Duvar kalınlığı, Çizelgesinde tanımlanır ve genellikle ERW veya Dikişsiz üretim yöntemi kullanılarak türe göre ayrılır.
Dikişsiz boru (ve boru sistemi), bir çelik bloğun ekstrüde edilmesiyle veya katı bir çelik çubuğun delinmesiyle yapılır.Daha sonra, ekstrüzyon veya delinmiş çelik çubuk, ihtiyaç duyulan çap ve kalınlığa ulaşmak için bir boyadan soğuk olarak çekilir.Bu işlem mekanik sertleşmeye neden olabileceğinden bazen son işlem olarak malzeme tavlanır ve düzleştirilir.Dikişsiz Boru ve Borular şu şekilde alt bölümlere ayrılmıştır:
Soğuk Çekilmiş Dikişsiz veya CDS, hassas toleranslar ve iyi bir yüzey kalitesi sergiler.
Sıcak Bitmiş Dikişsiz veya HFS, daha az kritik toleranslara ve biraz pullu yüzeye sahiptir ve CDS kadar güçlü değildir.
Standart | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Dış çap | 21,3 mm-660 mm |
Duvar kalınlığı | 0,5 mm-20 mm |
Çap Toleransı | Standartta kontrol, OD:±%1, WT:±%10 |
Malzemeler | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, ASTM A53/ A106/ A178/ A333/ A335, SAE1018, SAE1020, SAE1045, ST37, ST37-2, ST35, ST45, ST52, ST35.8, 19Mn5, 16Mn, SS400, Q345B, 27SiMn, 20Cr, 40Cr, 12CrMo, 15CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo |
Çinko kaplama | Ön galvanizli çelik boru: 60-150g/m² Sıcak daldırma galvanizli çelik boru: 200-400g/m² |
Boru kaplama tipi | Epoksi tozu |
Denetleme | ISO, BV, SGS, MTC |
Paketleme | Çelik şerit paketlenmiş.Standart İhracat Denize Uygun Paket.Her türlü taşıma için veya gerektiği gibi uygun |
Başvuru | Accessorize, makine parçaları, yapı çelik boru, kazık boru, kanalizasyon ve temiz su taşımacılığı, Petrol için hat borusu vb. |
Adedi | 5 metrik ton, örnek sipariş kabul edildi |
Sevkiyat süresi | Mevduat veya L/C aldıktan sonra 7-10 iş günü içinde |
Pazar | Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Güney Amerika ve benzeri |
Seviye | Kimyasal Bileşimler | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | CR | Cu | Ay | Ni | V | |
A106-A | ≤0,25 | 0.27-0.93 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥0,10 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,08 |
A106-B | ≤0,30 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥0,10 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,08 |
A106-C | ≤0,35 | 0.29-1.06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥0,10 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,15 | ≤0,40 | ≤0,08 |
Seviye | Mekanik özellikler | |||||||||
Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama(%) | ||||||||
A106-A | ≥330 | ≥205 | 30 | |||||||
A106-B | ≥415 | ≥240 | 30 | |||||||
A106-C | ≥485 | ≥275 | 30 |
Standart | Seviye | Kimyasal bileşim (maks)% | Mekanik özellikler (dakika) | |||||
C (Maks.) | Mn (Maks.) | Si (Maks.) | S (Maks.) | P (Maks.) | Akma Dayanımı (Mpa) | Çekme Dayanımı (Mpa) | ||
GB/T700-2006 | Q235A | 0.22 | 1.40 | 0,35 | 0,050 | 0,045 | 235 | 370 |
Q235B | 0.20 | 1.40 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
Q235C | 0.17 | 1.40 | 0,35 | 0,040 | 0,040 | 235 | 370 | |
Q235D | 0.17 | 1.40 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
GB/T1591-2009 | Q345A | 0.20 | 1.70 | 0,50 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
Q345B | 0.20 | 1.70 | 0,50 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
Q345C | 0.20 | 1.70 | 0,50 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.40 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.50 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0,24 | 1.60 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0.20 | - | - | 0,050 | 0,050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0.21 | - | - | 0,050 | 0,050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0.20 | 1.60 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0,90 | - | 0,030 | 0,030 | 210 | 335 |
B | 0,26 | 1.20 | - | 0,030 | 0,030 | 245 | 415 | |
X42 | 0,26 | 1.30 | - | 0,030 | 0,030 | 290 | 415 | |
X46 | 0,26 | 1.40 | - | 0,030 | 0,030 | 320 | 435 | |
X52 | 0,26 | 1.40 | - | 0,030 | 0,030 | 360 | 460 | |
X56 | 0,26 | 1.10 | - | 0,030 | 0,030 | 390 | 490 | |
X60 | 0,26 | 1.40 | - | 0,030 | 0,030 | 415 | 520 | |
X65 | 0,26 | 1.45 | - | 0,030 | 0,030 | 450 | 535 | |
X70 | 0,26 | 1.65 | - | 0,030 | 0,030 | 585 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 1.20 | - | 0,025 | 0,015 | 245-450 | 415-760 |
X42 | 0.22 | 1.30 | - | 0,025 | 0,015 | 290-495 | 415-760 | |
X46 | 0.22 | 1.40 | - | 0,025 | 0,015 | 320-525 | 435-760 | |
X52 | 0.22 | 1.40 | - | 0,025 | 0,015 | 360-530 | 460-760 | |
X56 | 0.22 | 1.40 | - | 0,025 | 0,015 | 390-545 | 490-760 | |
X60 | 0.22 | 1.40 | - | 0,025 | 0,015 | 415-565 | 520-760 | |
X65 | 0.22 | 1.45 | - | 0,025 | 0,015 | 450-600 | 535-760 | |
X70 | 0.22 | 1.65 | - | 0,025 | 0,015 | 483-621 | 565-758 |
İNÇ | OD | API 5L ASTM A106 Standart Et Kalınlığı | ||||||
(MM) | SCH 10 | 20 SCH | 40 SCH | SCH 60 | 80 SCH | SCH 100 | SCH 160 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | |||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | |||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | |
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 |
İhtiyaçlarınıza göre farklı ebat, kalınlık, genişlik ve malzeme üretebiliriz
Çelik boru malzemesinin bir kısmının kalitesini kontrol edeceğiz, üretilen her borunun kendi tanımlama etiketi olacak, kalite kimyasal bileşeni ve fiziksel özelliği kontrol edecek ve ardından malzeme test sertifikası sunacağız.Boyut boyutu kontrol edilecek ve tüm malların gereksinimi karşılayacağını garanti etmek için müşteriye resimler gösterilecektir.
İlgili kişi: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521