Ürün ayrıntıları:
|
duvar kalınlığı: | Özel | öfke: | H14, H16, H18, H24, H26, vb. |
---|---|---|---|
Liman: | Tianjin, Şangay vb. | yansıtma: | Son Derece Yansıtıcı |
yoğunluk: | 2,7 gr/cm3 | manyetik olmayan: | manyetik olmayan |
Tedavi: | Isıl İşlem, Isıl İşlem Dışı | Standart: | ASTM,ASME,EN,JIS,DIN,GB/T, vb. |
Naber: | +8615301539521 | E-posta: | sales@tisco-steel.com |
Vurgulamak: | ASTM B209 Alüminyum Metal Yaprak,ASTM B209 3003 h14 alüminyum tabakası,Alaşım A1050 3003 h14 alüminyum tabakası |
Standart ASTM B209 ile alüminyum/alüminyum levhası (Alloy A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
Alüminyum Metals, alüminyum bobin, alüminyum folyo ve alüminyum levha dahil olmak üzere yüksek kaliteli alüminyum ürünlerinin önde gelen üreticisi ve tedarikçisidir.Ürünlerimiz inşaat gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırYıllarca süren deneyimimiz ve gelişmiş teknolojimizle müşterilerimize en kaliteli ürünleri ve mükemmel hizmeti sunmaya kararlıyız.
Alüminyum Metaller'de, farklı projelerin farklı özellikler gerektirdiğini anlıyoruz. Bu yüzden alüminyum ürünlerimiz için özel duvar kalınlığı seçenekleri sunuyoruz.Daha ince ya da daha kalın bir duvara ihtiyacın var mı, proje için en iyi performansı sağlamak için özel gereksinimlerinizi karşılayabiliriz.
Alüminyum ürünlerimiz, H14, H16, H18, H24, H26 ve daha fazlası da dahil olmak üzere çeşitli ısıtma seçeneklerinde mevcuttur.Uzmanlarımız en iyi sonuçları elde etmek için projenize uygun ortamı seçmenize yardımcı olabilir..
Alüminyum Metals ürünleri, yansımanın çok önemli olduğu yerlerde, örneğin aydınlatma armatürleri ve güneş panelleri gibi uygulamalar için idealdir.Alüminyum ürünlerimiz, ışığın % 98'ini yansıtabilen pürüzsüz ve parlak bir yüzeye sahiptir., mükemmel bir enerji verimliliği sağlar.
Alüminyum ürünlerimiz manyetik değildir, böylece manyetik özelliklerinin istenmeyen elektronik cihazlarda ve diğer uygulamalarda kullanılmak için uygundur.Alüminyum ürünlerimizin manyetik alanlardan herhangi bir müdahale olmadan tutarlı bir performans sağlayacağına güvenebilirsiniz..
Endüstrideki en yüksek standartlara bağlıyız ve ürünlerimiz ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T ve daha fazlası gibi çeşitli uluslararası standartların gereksinimlerini karşılar.Ürünlerimizin tüm gerekli standartlara ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için sıkı kalite kontrol önlemleri aldık..
Tüm alüminyum ürün ihtiyaçlarınız için Alüminyum Metaller'i seçin ve sektördeki en iyi kaliteyi, özelleştirmeyi ve hizmeti deneyin.Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve projenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin.
Alüminyum levha/Alüminyum plaka | |||||
Alüminyum alaşımı | Kalınlığı (mm) |
Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Temperatör | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Standart Genişlik | 914mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm. | ||||
Malzeme işlemi | CC ve DC | ||||
Boyutu özelleştir | Boyut müşteri gereksinimine göre üretilebilir | ||||
Yüzey | Çelik bitirme, Renk kaplama ((PVDF & PE), Alçak Çıkartma, Parlak Polish, Anodizasyon | ||||
Ayna, fırça, delikli, döşeme plaka, dalgalanmış vb. | |||||
Kalite standardı | ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ | 2 ton | ||||
Ödeme Şartları | TT veya LC veya DP görüş alanında | ||||
Teslim süresi | Depozitoyu aldığından itibaren 25 gün içinde | ||||
Malzeme kalitesi | Gerginlik düzeyinde, düz, yağ lekeleri, yuvarlanma izleri, dalgalar, delikler gibi kusursuz | ||||
Çizikler vb. A+++ kalitesi, üretim süreci sgs ve bv denetimi geçti | |||||
Uygulama | İnşaat, bina, dekorasyon, perde duvarı, çatı, kalıp, aydınlatma, | ||||
Gemi yapımı,Uçak,Yağ tankı,Kamyon gövde vb. | |||||
Paketleme | Standart ihracat uygun ahşap paletler ve standart paketleme yaklaşık 2 ton/palet | ||||
Palet ağırlığı da müşteri gereksinimine göre olabilir |
Alaşım | Evet. | Fe | Cu | M | Mg | Kr | Zn | Ti | Diğerleri | Al | |
Bekar | Toplam | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Geri kalanı |
İlgili kişi: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521