Ürün ayrıntıları:
|
Kaplama: | Çinko 40-600g/m2 | Ödeme: | T/T |
---|---|---|---|
özel boru: | Kalın Duvar Borusu | Kaplama Tipi: | PE,SMP, HDP, PVDF |
İkincil veya değil: | ikincil olmayan | Bitiş Türü: | Kırılgan uç |
dış çap toleransı: | + / - 0,15 mm | Uygulama: | Tarım Nakliye binası |
Naber: | +8615301539521 | E-posta: | sales@tisco-steel.com |
Vurgulamak: | BS1387 galvanizli çelik boru,16 mm bs1387 galvanizli çelik boru,16 mm'lik galvanizli borunun bitişi |
Yüksek miktarda galvanizli çelik borular BS1387 Standartı
Galvanizli çelik boru, yağ, gaz ve su taşımak için kullanılan, sıcak daldırılmış çinko kaplı çelik borudur.ve diğer inşaat projeleri. Çelik sınıfı Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 ve diğer sınıflarda mevcuttur. Son türü genellikle sarmaldır ve ikincil değildir.Ödeme T/T ile yapılabilir..
Galvanizli çelik boru, korozyona dayanıklı olduğu ve diğer boru türlerine göre daha uzun ömürlü olduğu için herhangi bir boru sisteminde kullanılmak için mükemmel bir seçimdir.ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilir, örneğin su tedarik hatlarında, sulama sistemlerinde ve petrol ve gaz boru hatlarında kullanılır.
Şirketimizde, sadece en kaliteli galvanizli çelik boru, çinko kaplı çelik boru ve diğer ilgili ürünleri sunmaktan gurur duyuyoruz.Müşterilerimize olağanüstü hizmet sunmaya çalışıyoruz.Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, sorularınıza cevap vermek için her zaman hazırdır.
İsimsel Boyut ((DN) | Dış diametre | Duvar Kalınlığı |
Ağırlık ((siyah boru) | SayılarAsansör başına | |||
En fazla | dakikası | Düz uç, vida ve soketli | |||||
Ekstra Işık | |||||||
mm | inç | mm | mm | mm | Kg/m | ||
15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 21.3 | 169 | ||
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 2.0 | 1.23 | 127 |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 33.7 | 2.0 | 1.56 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42.5 | 41.9 | 42.4 | 2.0 | 1.99 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48.4 | 47.8 | 48.3 | 2.3 | 2.61 | 61 |
50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 60.3 | 2.3 | 3.29 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76.0 | 75.2 | 76.1 | 2.3 | 4.19 | 37 |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 88.9 | 2.6 | 5.53 | 19 |
100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 19 |
A) Işık | |||||||
mm | inç | rahibe | mm | mm | Kg/m | ||
15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 21.3 | 2.0 | 0.956 | 169 |
20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 2.3 | 1.40 | 127 |
25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 33.7 | 2.6 | 2.00 | 91 |
32 | 1-1/4 | 42.5 | 41.9 | 42.4 | 2.6 | 2.55 | 61 |
40 | 1-1/2 | 48.4 | 47.8 | 48.3 | 2.9 | 3.25 | 61 |
50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 60.3 | 2.9 | 4.11 | 37 |
65 | 2-1/2 | 76.0 | 75.2 | 76.1 | 3.2 | 5.75 | 37 |
80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 88.9 | 3.2 | 6.76 | 19 |
100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 114.3 | 3.6 | 9.83 | 19 |
125 | 5 | 139.7 | 3.5 | 11.76 | 7 | ||
150 | 6 | 165.1 | 3.5 | 13.95 | 7 |
Boyut | 1/2 "-4" |
Duvar kalınlığı (WT) | 0.8mm-6.0mm |
Uzunluk | 3.75M,5.8M,6.0m, 1m-12m, müşteriye göre |
Uluslararası Standart | ISO 9000-2001,CE sertifikası,BV sertifikası |
Standartlar | BS1387-1985,GB/T3091-2001,EN39,BS1139 |
Malzemeler | Q195,Q215,Q235,Q345 |
Ürün kategorisi | Metalürji, Mineral ve Enerji |
Teknik | Saldırılmış |
Paketleme |
1.Büyük aşırı doz: toplu olarak 2.Küçük OD: çelik bantlarla paketlenmiş 3. 7 dişli dokuma kumaş 4. Müşterilerin gereksinimlerine göre |
Kullanımı |
Mekanik ve imalat, çelik yapısı, Gemicilik, Köprü, Otomobil şasi |
Ana pazar | Orta Doğu, Afrika, Asya ve bazı Avrupa ülkeleri ve Güney Amerika, Avustralya |
Ülke | Çin |
Üretkenlik | 5000 metrik ton evcil hayvan Ay |
Not: |
1Ödeme şartları: T/T, L/C 2Ticaret şartları: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3En az sipariş: 20 ton. 4- İletişim süresi: 20 gün içinde. |
Logo | TOP 500 CHINA |
İletişim | Vincent Lee |
Steel Pipe Group Co. 1 Temmuz'da kuruldu.2000Merkezi, Çin-Daqiuzhuang Köyü, Tianjin Şehri'ndeki en büyük çelik boru üretim üssünde yer almaktadır.
- 2017 yılında 15 milyon tondan fazla çelik boru üretti;
- Dünyanın en büyük kaynaklı çelik boru üreticisi, Üretim ve Satış 13 yıl boyunca Çin'de 1.Çin'in en iyi 500 şirketi;
- Tianjin şehrinde, Tangshan şehrinde, Handan şehrinde ve Shanxi eyaletinde dört üretim üssü kurdu;
- Uluslararası Ticaret Şirketi, Tianjin şehrinde bulunan Steel Pipe Group'un bir yan kuruluşu.Şirketin 55 profesyonel yeteneği var.Yabancı işadamlarına kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için,10 kişilik bir işleme fabrikası açtık.,000 metrekare;
- Ürünler ERW çelik boru, Sıcak Dip Galvanizli Çelik boru, Kare ve Dikdörtgen Çelik boru, Kaplama Plastik çelik boru, Plastik kaplı çelik boru, Spiral çelik boru, Otoyol malzemeleri kapsar.
Yakın gelecekte sizinle çalışmayı umuyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için şimdi bizimle iletişime geçin.
Çin'in en iyi 500 şirketiİlgili kişi: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521