Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | Çeşitli Boyutlar Mevcuttur | Uygulama: | İnşaat, İmalat ve Endüstriyel Kullanım |
---|---|---|---|
Ağırlık: | Hafif | Kuvvet: | Yüksek |
Uzunluk: | Özelleştirilebilir | Korozyon Direnci: | - Evet. |
Kalınlığı: | Özelleştirilebilir | Kullanımı: | Destek ve Çerçeveleme |
Naber: | +8615301539521 | E-posta: | sales@tisco-steel.com |
Vurgulamak: | 303 321 paslanmaz çelik U bölüm,303 321 çelik u kirişi,çelik u kirişi 50x25x2mm |
303 321 U Beam Ss Profile Paslanmaz Çelik Metal Bina için U Kanalı
Metal Kanallar, çeşitli inşaat, imalat ve endüstriyel kullanımlar için mükemmel bir çözümdür.Bu kanalların uzunluğu özelleştirilebilir - proje için en uygun boyutu seçebilirsinizMetal renk profesyonel bir görünüm kazandırır ve boru kanalını korozyondan korumaya yardımcı olur.projenize kalıcı bir çözüm sağlamakMetal kanallarımızla, paranız için en kaliteli ürünü aldığınızı biliyorsunuz.
Sınıf | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, vb. |
Standart | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS vb. |
Uzunluk | 3-12m veya talebinize göre |
Kanal Çelik | 1) Boyut: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) Kalınlığı: 2-12,5 mm | |
Yüzey Tedavisi | Sıcak Dip Galvanize / Renkli Kaplama / Boyalı |
Başvurular | Dekoratif / endüstriyel / inşaat malzemesi |
Ticaret Şartları | EXW, FOB, CFR, CIF |
Teslim süresi | Ödeme sonrası 7-15 gün içinde gönderilir. |
Paket | Standart deniz paketi veya gerekirse |
Denizcilik İçin Uygun Paketleme | 20ft GP: 5.8m (uzunluk) x 2.13m (genişlik) x 2.18m (büyüklük) yaklaşık 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m (uzunluk) x 2.13m (genişlik) x 2.18m (büyüklük) | |
Yaklaşık 54CBM. | |
40ft HG: 11.8m (uzunluk) x 2.13m (genişlik) x 2.72m (büyüklük) yaklaşık 68CBM |
UNS | ASTM | EN | JIS | % | % | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
İlgili kişi: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521