Ürün ayrıntıları:
|
özel boru: | Kalın Duvar Borusu | Kaplama Tipi: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
dış çap toleransı: | + / - 0,15 mm | Ödeme: | T/T |
Kaplama: | Çinko 40-600g/m2 | İkincil veya değil: | ikincil olmayan |
Bitiş Türü: | Kırılgan uç | Çelik Kalitesi: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
Naber: | +8615301539521 | E-posta: | sales@tisco-steel.com |
Vurgulamak: | Galvanizli EMT Çelik gaz borusu,galvanizli çelik gaz borusu UL 797,Kavşaklı |
Galvanizli Çelik Boru, tarımsal ve nakliye inşaat uygulamalarında su temini için yaygın olarak kullanılan bir çeşit korozyona dayanıklı ve korozyona karşı metal borudur.Kaliteli Q235/Q345/SS400 çelik malzemesinden yapılmıştır ve daha fazla dayanıklılık için galvanizlenmiştir.Dış çapı (OD) toleransı +/−0,15 mm'dir ve daha fazla korozyon direnci için PE, SMP, HDP veya PVDF ile kaplanmıştır.Yüksek korozyon direnci ve hem dış hem de iç ortamda mükemmel performans gösterdiği için su temini projeleri için ideal bir seçimdirAyrıca kurulumu da kolaydır ve çok az bakım gerektirir veya hiç bakım gerektirmez, bu da onu oldukça uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
Galvanizli Çelik Boru, korozyon geçirmez özellikleri nedeniyle su kaynağı için ideal bir borulama çözümüdür ve özellikle açık hava ortamının sert koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.Üstün galvanizlenmiş finişi, çeşitli uygulamalarda olağanüstü performans sağlar ve korozyona ve diğer elementlere karşı uzun süreli koruma sağlarAyrıca hafif ve dayanıklıdır ve drenaj sistemleri, endüstriyel borulama ve sulama sistemleri gibi bir dizi su tedarik projesinde kullanılabilir.
A-1001 EMT Kanalı (Elektrik Metal Tüpleri) | |||||||
Ticaret Büyüklüğü | Dış çapı | Duvar kalınlığı | Uzunluk | Paket başına Kty | |||
inç | inç | mm | inç | mm | ft | metre | pcs |
1/2 inç. | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 inç. | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2 inç | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 1/2 inç | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3'lük | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4 inç | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
İlgili kişi: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521